2002 - Techn. Daten
Fahrwerk
| Rahmenprofil | 60 x 60 mm |
| Länge Fahrgestell außen | 1.140 mm |
| Breite Fahrgestell außen | 650 mm |
| Rollen-Durchmesser, elektr. leitend | ø 150 mm |
Hubeinheit
| Fußhydraulik | |
| Höhenverstellung min./max. | 550/910 mm |
| Gesamthubkraft | 2.000 N |
| Hubkraft Fußteil | 1.500 N |
| Hubkraft Rücken | 800 N |
| Hubkraft Kopfteil | 300 N |
| Arbeitsdruck | 100 bar |
| Hydrauliköl, HLP ISO VG 46 | ca. 0,7 Liter |
| Umgebungstemperatur | 0 bis +60 °C |
Oberrahmen
| 3-teilige Auflagefläche (Kopf/Rücken/Fuß) | |
| Länge | 2.000-2.050 mm |
| Breite | 650 mm |
| Fußverstellung | 0/+15 ° |
| Rückenverstellung | 0/+55 ° |
| Kopfverstellung | -15/+30 ° |
| Trendelenburg/Gegentrendelenburg | -13/-10 ° |
| Höhenverstellung gesamt | 360 mm |
| Polsterung, elektr. leitend | 50 mm |
| CNS-Normbefestigungsschienen beidseitig | 25 x 10 mm |
Max. Belastbarkeit
| 175 kg /385 lb |
Gerätegewicht
| 120 kg / 265 lb |
Rund um 2002
- fileadmin/user_upload/Produkte/2002/ProductGuide2012_de_2002.pdfKatalogauszug (PDF 1,7 MB)
- Gesamtkatalog (PDF 23 MB)















